直径:12mm 长度:20mm 电压:4.7V 功率:W 转速:
汽车 医疗器械 机器人
规格,导线长度,轴长,性能,轴承齿轮箱
根据客户数量、方案要求报价
28-115-12.0 | 10-180-9.0 | 15-180-3.7 | 15-180-3.7 | ||
---|---|---|---|---|---|
电压(V) | 单位 | 12 | 9 | 3.7 | 3.7 |
电压 | V | 12.9 | 10.4 | 59.0 | 3.7 |
端电阻 | Ω | 4450 | 11300 | 10800 | 3.7 |
空载转速 | rpm | 10 | 15 | 5 | 5 |
空载电流 | A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
额定转矩 | mNm | 410 | 1150 | 410 | 3.7 |
堵转转矩 | 0.9 | 1150 | 410 | 410 | |
堵转电流 | A | 410 | 1150 | 410 | 410 |
额定转速 | rpm | 410 | 1150 | 410 | 3.7 |
堵转转矩 | 0.9 | 1150 | 410 | 3.7 | |
堵转电流 | A | 410 | 1150 | 410 | 3.7 |
额定转速 | rpm | 410 | 1150 | 410 | 3.7 |
堵转转矩 | 0.9 | 1150 | 410 | 3.7 | |
堵转电流 | A | 410 | 1150 | 410 | 3.7 |
额定转速 | rpm | 410 | 1150 | 410 | 3.7 |
轴承 | 2枚滚动轴承/2 ball bearings | ||||
换向结构 | 无传感器/Sensorless |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备18133606号