16mm
直径:16mm 长度:35mm 电压:12v 最大输出功率:0.47W 转速:8490rpm
汽车 医疗器械 机器人
规格,导线长度,轴长,性能,轴承,齿轮箱,编码器,驱动器
根据客户数量、方案要求报价
| 单位 | 1627N5M21-84-12.0 | |
|---|---|---|
| 电压 | V | 12.0 |
| 端电阻 | Ω | 70.9 |
| 空载转速 | rpm | 8490 |
| 空载电流 | A | 6 |
| 堵转转矩 | mNm | 2.14 |
| 堵转电流 | mA | 170 |
| 额定转矩 | mNm | 1 |
| 额定转速 | rpm | 4515 |
| 额定电流 | A | 80 |
| 最大输出功率 | W | 0.47 |
| 最大效率 | % | 66 |
| 反电势常数 | mV/rpm | 1.36 |
| 转矩常数 | mNm/A | 13.02 |
| 转速/转矩斜率 | rpm/mNm | 3976 |
| 转子惯量 | gcm2 | 1.8 |
| 重量 | g | 16 |
| 齿轮级数 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| 减速比 | 10 | 21, 34 | 59, 75 | 105, 146 | 203, 257, 294, 360 | |
| 最大额定转矩 | Nm | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 |
| 瞬间允许转矩 | Nm | 60 | 90 | 150 | 240 | 300 |
| 长度 | mm | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备18133606号