16mm
直径:16mm 长度:35mm 电压:3v 最大输出功率:0.29W 转速:9200rpm
汽车 医疗器械 机器人
规格,导线长度,轴长,性能,轴承,齿轮箱,编码器,驱动器
根据客户数量、方案要求报价
单位 | 2007RFN01-40-3.0 | |
---|---|---|
电压 | V | 3 |
端电阻 | Ω | 7.1 |
空载转速 | rpm | 9200 |
空载电流 | A | 28 |
堵转转矩 | mNm | 1.2 |
堵转电流 | mA | 420 |
负载转矩 | mNm | 0.3 |
负载转速 | rpm | 6850 |
负载电流 | mA | 130 |
最大输出功率 | W | 0.29 |
最大效率 | % | 58 |
反电势常数 | mV/rpm | 0.3 |
转矩常数 | mNm/A | 3 |
转速/转矩斜率 | rpm/mNm | 7667 |
转子惯量 | gcm2 | 0.4 |
重量 | g | 8.7 |
工作温度范围 | ℃ | '-20~+80 |
扫码关注我们
Copyright © 深圳市仓兴达科技有限公司 2015 All rights reserved 粤ICP备18133606号